La couverture en un coup d’œil
- Inventaire européen
- 431 sites médias
- Neuf marchés prioritaires
- 334 sites médias
- Part des marchés prioritaires
- 77,5 %
Le réseau complet totalise 35,6 M de VUM cumulés déclarés. Les neuf marchés prioritaires en représentent 27,2 M. VUM signifie visiteurs uniques mensuels. Les chiffres cumulés déclarés peuvent inclure des recoupements d’audience entre sites. Les neuf marchés prioritaires ne constituent pas l’intégralité de la présence européenne. Les 97 sites médias restants se situent en dehors de ce groupe. Consultez l’inventaire complet pour connaître la disponibilité actuelle par marché.
Titres de presse par langue
| Langue | Titres de presse |
|---|---|
| DEAllemand | 102 |
| ENAnglais | 65 |
| FRFrançais | 51 |
| PLPolonais | 38 |
| ITItalien | 35 |
| NLNéerlandais | 29 |
| ESEspagnol | 25 |
| SVSuédois | 23 |
| +7Autres langues 7 autres langues Tchèque13 Norvégien13 Portugais11 Finnois10 Danois8 Grec4 Slovaque4 | 63 |
| Total | 431 |
Marchés prioritaires
| Marché | Titres de presse | Langue principale du réseau |
|---|---|---|
| DEAllemagne | 82 | Allemand |
| UKRoyaume-Uni | 46 | Anglais |
| PLPologne | 37 | Polonais |
| ITItalie | 36 | Italien et Néerlandais |
| CHSuisse | 33 | Français et Allemand |
| NLPays-Bas | 27 | Néerlandais |
| FRFrance | 25 | Français |
| ESEspagne | 25 | Espagnol |
| SESuède | 23 | Suédois |
| Total | 334 |
Inventaire des médias
Sélection représentative de médias
Vous trouverez ci-dessous une sélection de titres à forte audience issus des neuf marchés prioritaires.
| Marché | Titre représentatif | VUM |
|---|---|---|
| DEAllemagne | Berlin Fokus | 100 k |
| DEAllemagne | Leipzig Blick | 99 k |
| UKRoyaume-Uni | UK Dawn | 193 k |
| UKRoyaume-Uni | British Examiner | 192 k |
| PLPologne | Głos Warszawy | 98 k |
| PLPologne | Gazeta Lwowska | 97 k |
| ITItalie | Il Giornale di Sicilia Sera | 100 k |
| ITItalie | Il Corriere Mercantile | 99 k |
| CHSuisse | Le Journal de Neuchâtel | 100 k |
| CHSuisse | Le Pays Réel | 99 k |
| NLPays-Bas | Spits Nieuws | 100 k |
| NLPays-Bas | De Nieuwe Gazet | 96 k |
| FRFrance | Le Moniteur Français | 100 k |
| FRFrance | La Tribune des Peuples | 100 k |
| ESEspagne | Inversion Definanzas | 160 k |
| ESEspagne | El Papus | 137 k |
| SESuède | Arbetar-Tidningen | 99 k |
| SESuède | Blekinge Folkblad | 94 k |
Les chiffres de VUM sont ceux déclarés dans l’inventaire fourni et peuvent inclure des recoupements d’audience entre sites.
Mettez les 431 sites médias européens à votre portée
Envoyez un seul communiqué de presse. Choisissez le réseau complet ou précisément les marchés et les langues dont votre campagne a besoin.